追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
應用領域 | 化工,地礦,能源,建材/家具,鋼鐵/金屬 |
---|
技術參數 |
|
樣品類型 | 粉末、松散物料、懸浮物 |
測量范圍 | 20um-25mm |
zui大樣品處理量 | 6kg |
zui大級數 | 9級 |
zui大篩塔質量 | 10kg |
振幅范圍 | 0.2-3mm |
時間顯示 | 數顯1-99min |
間歇時間 | 5s-99s |
儲存參數 | 9組 |
篩分方式 | 干篩、濕篩 |
篩盤直徑 | 200mm、300mm |
分析篩直徑 | 20um-25mm |
分析篩材質 | 不銹鋼制、尼龍 |
儀器尺寸 | AF100 |
寬×高×縱深 | 400×250×400mm |
凈重 | 約35kg |
功率 | 50W |
產品咨詢
相關文章
Related Articles